Thermopar Table - Type E
Temp ºC | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-90 | -4.777 | -4.824 | -4.87 | -4.916 | -4.963 | -5.009 | -5.055 | -5.1 | -5.146 | -5.191 |
-80 | -4.301 | -4.35 | -4.398 | -4.446 | -4.493 | -4.541 | -4.588 | -4.636 | -4.683 | -4.73 |
-70 | -3.811 | -3.86 | -3.91 | -3.959 | -4.009 | -4.058 | -4.107 | -4.156 | -4.204 | -4.253 |
-60 | -3.306 | -3.357 | -3.408 | -3.459 | -3.509 | -3.56 | -3.61 | -3.661 | -3.711 | -3.761 |
-50 | -2.787 | -2.839 | -2.892 | -2.944 | -2.996 | -3.048 | -3.1 | -3.152 | -3.203 | -3.254 |
-40 | -2.254 | -2.308 | -2.362 | -2.416 | -2.469 | -2.522 | -2.575 | -2.628 | -2.681 | -2.734 |
-30 | -1.709 | -1.764 | -1.819 | -1.874 | -1.929 | -1.983 | -2.038 | -2.092 | -2.146 | -2.2 |
-20 | -1.151 | -1.208 | -1.264 | -1.32 | -1.376 | -1.432 | -1.487 | -1.543 | -1.599 | -1.654 |
-10 | -0.581 | -0.639 | -0.696 | -0.754 | -0.811 | -0.868 | -0.925 | -0.982 | -1.038 | -1.095 |
0 | 0 | -0.059 | -0.117 | -0.176 | -0.234 | -0.292 | -0.35 | -0.408 | -0.466 | -0.524 |
Temp ºC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.059 | 0.118 | 0.176 | 0.235 | 0.295 | 0.354 | 0.413 | 0.472 | 0.532 |
10 | 0.591 | 0.651 | 0.711 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.011 | 1.071 | 1.131 |
20 | 1.192 | 1.252 | 1.313 | 1.373 | 1.434 | 1.495 | 1.556 | 1.617 | 1.678 | 1.739 |
30 | 1.801 | 1.862 | 1.924 | 1.985 | 2.047 | 2.109 | 2.171 | 2.233 | 2.295 | 2.357 |
40 | 2.419 | 2.482 | 2.544 | 2.607 | 2.669 | 2.732 | 2.795 | 2.858 | 2.921 | 2.984 |
50 | 3.047 | 3.11 | 3.173 | 3.237 | 3.3 | 3.364 | 3.428 | 3.491 | 3.555 | 3.619 |
60 | 3.683 | 3.748 | 3.812 | 3.876 | 3.941 | 4.005 | 4.07 | 4.132 | 4.199 | 4.264 |
70 | 4.329 | 4.394 | 4.459 | 4.524 | 4.59 | 4.655 | 4.72 | 4.786 | 4.852 | 4.917 |
80 | 4.983 | 5.049 | 5.115 | 5.181 | 5.247 | 5.314 | 5.38 | 5.446 | 5.513 | 5.579 |
90 | 5.646 | 5.713 | 5.78 | 5.846 | 5.913 | 5.981 | 6.048 | 6.115 | 6.182 | 6.25 |
100 | 6.317 | 6.385 | 6.452 | 6.52 | 6.588 | 6.656 | 6.724 | 6.792 | 6.86 | 6.928 |
110 | 6.996 | 7.064 | 7.133 | 7.201 | 7.27 | 7.339 | 7.407 | 7.476 | 7.545 | 7.614 |
120 | 7.683 | 7.752 | 7.821 | 7.89 | 7.96 | 8.029 | 8.099 | 8.168 | 8.238 | 8.307 |
130 | 8.377 | 8.447 | 8.517 | 8.587 | 8.657 | 8.727 | 8.797 | 8.867 | 8.938 | 9.008 |
140 | 9.078 | 9.149 | 9.22 | 9.29 | 9.361 | 9.432 | 9.503 | 9.573 | 9.644 | 9.715 |
150 | 9.787 | 9.858 | 9.929 | 10 | 10.072 | 10.143 | 10.215 | 10.286 | 10.358 | 10.429 |
160 | 10.501 | 10.573 | 10.645 | 10.717 | 10.789 | 10.861 | 10.933 | 11.005 | 11.077 | 11.15 |
170 | 11.222 | 11.294 | 11.367 | 11.439 | 11.512 | 11.585 | 11.657 | 11.73 | 11.803 | 11.876 |
180 | 11.949 | 12.022 | 12.095 | 12.168 | 12.241 | 12.314 | 12.387 | 12.461 | 12.534 | 12.608 |
190 | 12.681 | 12.755 | 12.828 | 12.902 | 12.975 | 13.049 | 13.123 | 13.197 | 13.271 | 13.345 |
200 | 13.419 | 13.493 | 13.567 | 13.641 | 13.715 | 13.789 | 13.864 | 13.938 | 14.012 | 14.087 |
210 | 14.161 | 14.236 | 14.31 | 14.385 | 14.46 | 14.534 | 14.609 | 14.684 | 14.759 | 14.834 |
220 | 14.909 | 14.984 | 15.059 | 15.134 | 15.209 | 15.284 | 15.359 | 15.435 | 15.51 | 15.585 |
230 | 15.661 | 15.736 | 15.812 | 15.887 | 15.963 | 16.038 | 16.114 | 16.19 | 16.266 | 16.341 |
240 | 16.417 | 16.493 | 16.569 | 16.645 | 16.721 | 16.797 | 16.873 | 16.949 | 17.025 | 17.101 |
250 | 17.178 | 17.254 | 17.33 | 17.406 | 17.483 | 17.559 | 17.636 | 17.712 | 17.789 | 17.865 |
260 | 17.942 |
Thermopar Table - Type J
Type J – (Ferro-Constantan)
Temp ºC | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-90 | -4.215 | -4.257 | -4.299 | -4.341 | -4.383 | -4.425 | -4.467 | -4.508 | -4.55 | -4.591 |
-80 | -3.785 | -3.829 | -3.872 | -3.915 | -3.958 | -4.001 | -4.044 | -4.087 | -4.13 | -4.172 |
-70 | -3.344 | -3.389 | -3.433 | -3.478 | -3.522 | -3.566 | -3.61 | -3.654 | -3.698 | -3.742 |
-60 | -2.892 | -2.938 | -2.984 | -3.029 | -3.074 | -3.12 | -3.165 | -3.21 | -3.255 | -3.299 |
-50 | -2.431 | -2.478 | -2.524 | -2.57 | -2.617 | -2.663 | -2.709 | -2.755 | -2.801 | -2.847 |
-40 | -1.96 | -2.008 | -2.055 | -2.102 | -2.15 | -2.197 | -2.244 | -2.291 | -2.338 | -2.384 |
-30 | -1.481 | -1.53 | -1.578 | -1.626 | -1.674 | -1.722 | -1.77 | -1.818 | -1.865 | -1.913 |
-20 | -0.995 | -1.044 | -1.093 | -1.141 | -1.19 | -1.239 | -1.288 | -1.336 | -1.385 | -1.433 |
-10 | -0.501 | -0.55 | -0.6 | -0.65 | -0.699 | -0.748 | -0.798 | -0.847 | -0.896 | -0.945 |
0 | 0 | -0.05 | -0.101 | -0.151 | -0.201 | -0.251 | -0.301 | -0.351 | -0.401 | -0.451 |
Temp ºC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.05 | 0.101 | 0.151 | 0.202 | 0.253 | 0.303 | 0.354 | 0.405 | 0.456 |
10 | 0.507 | 0.558 | 0.609 | 0.66 | 0.711 | 0.762 | 0.813 | 0.865 | 0.916 | 0.967 |
20 | 1.019 | 1.07 | 1.122 | 1.174 | 1.225 | 1.277 | 1.329 | 1.381 | 1.432 | 1.484 |
30 | 1.536 | 1.588 | 1.64 | 1.693 | 1.745 | 1.797 | 1.849 | 1.901 | 1.954 | 2.006 |
40 | 2.058 | 2.111 | 2.163 | 2.216 | 2.268 | 2.321 | 2.374 | 2.426 | 2.479 | 2.532 |
50 | 2.585 | 2.638 | 2.691 | 2.743 | 2.796 | 2.849 | 2.902 | 2.956 | 3.009 | 3.062 |
60 | 3.115 | 3.168 | 3.221 | 3.275 | 3.328 | 3.381 | 3.435 | 3.488 | 3.542 | 3.595 |
70 | 3.649 | 3.702 | 3.756 | 3.809 | 3.863 | 3.917 | 3.971 | 4.024 | 4.078 | 4.132 |
80 | 4.186 | 4.239 | 4.293 | 4.347 | 4.401 | 4.455 | 4.509 | 4.563 | 4.617 | 4.671 |
90 | 4.725 | 4.78 | 4.834 | 4.888 | 4.942 | 4.996 | 5.05 | 5.105 | 5.159 | 5.213 |
100 | 5.268 | 5.322 | 5.376 | 5.431 | 5.485 | 5.54 | 5.594 | 5.649 | 5.703 | 5.758 |
110 | 5.812 | 5.867 | 5.921 | 5.976 | 6.031 | 6.085 | 6.14 | 6.195 | 6.249 | 6.304 |
120 | 6.359 | 6.414 | 6.468 | 6.523 | 6.578 | 6.633 | 6.688 | 6.742 | 6.797 | 6.852 |
130 | 6.907 | 6.962 | 7.017 | 7.072 | 7.127 | 7.182 | 7.237 | 7.292 | 7.347 | 7.402 |
140 | 7.457 | 7.512 | 5.567 | 7.622 | 7.677 | 7.732 | 7.787 | 7.843 | 7.898 | 7.953 |
150 | 8.008 | 8.063 | 8.118 | 8.174 | 8.229 | 8.284 | 8.339 | 8.394 | 8.45 | 8.505 |
160 | 8.56 | 8.616 | 8.671 | 8.726 | 8.781 | 8.837 | 8.892 | 8.947 | 9.003 | 9.058 |
170 | 9.113 | 9.169 | 9.224 | 9.279 | 9.335 | 9.39 | 9.446 | 9.501 | 9.556 | 9.612 |
180 | 9.667 | 9.723 | 9.778 | 9.834 | 9.889 | 9.944 | 10 | 10.055 | 10.111 | 10.166 |
190 | 10.222 | 10.277 | 10.333 | 10.388 | 10.444 | 10.449 | 10.555 | 10.61 | 10.666 | 10.721 |
200 | 10.777 | 10.832 | 10.888 | 10.943 | 10.999 | 11.054 | 11.11 | 11.165 | 11.221 | 11.276 |
210 | 11.332 | 11.387 | 11.443 | 11.498 | 11.554 | 11.609 | 11.665 | 11.72 | 11.776 | 11.831 |
220 | 11.887 | 11.943 | 11.998 | 12.054 | 12.109 | 12.165 | 12.22 | 12.276 | 12.331 | 12.387 |
230 | 12.442 | 12.498 | 12.553 | 12.609 | 12.664 | 12.72 | 12.776 | 12.831 | 12.887 | 12.942 |
240 | 12.998 | 13.053 | 13.109 | 13.164 | 13.22 | 13.275 | 13.331 | 13.386 | 13.442 | 13.497 |
250 | 13.553 | 13.608 | 13.664 | 13.719 | 13.775 | 13.83 | 13.886 | 13.941 | 13.997 | 14.052 |
Thermopar Table - Type K
Type K – (Chromel-Alumel)
Temp ºC | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-90 | -3.242 | -3.274 | -3.305 | -3.337 | -3.368 | -3.399 | -3.43 | -3.461 | -3.492 | -3.523 |
-80 | -2.92 | -2.953 | -2.985 | -3.018 | -3.05 | -3.082 | -3.115 | -3.147 | -3.179 | -3.211 |
-70 | -2.586 | -2.62 | -2.654 | -2.687 | -2.721 | -2.754 | -2.788 | -2.821 | -2.854 | -2.887 |
-60 | -2.243 | -2.277 | -2.312 | -2.347 | -2.381 | -2.416 | -2.45 | -2.484 | -2.518 | -2.552 |
-50 | -1.889 | -1.925 | -1.961 | -1.996 | -2.032 | -2.067 | -2.102 | -2.137 | -2.173 | -2.208 |
-40 | -1.527 | -1.563 | -1.6 | -1.636 | -1.673 | -1.709 | -1.745 | -1.781 | -1.817 | -1.853 |
-30 | -1.156 | -1.193 | -1.231 | -1.268 | -1.305 | -1.342 | -1.379 | -1.416 | -1.453 | -1.49 |
-20 | -0.777 | -0.816 | -0.854 | -0.892 | -0.93 | -0.968 | -1.055 | -1.043 | -1.081 | -1.118 |
-10 | -0.392 | -0.431 | -0.469 | -0.508 | -0.547 | -0.585 | -0.624 | -0.662 | -0.701 | -0.739 |
0 | 0 | -0.039 | -0.079 | -0.118 | -0.157 | -0.197 | -0.236 | -0.275 | -0.314 | -0.353 |
Temp ºC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.039 | 0.079 | 0.119 | 0.158 | 0.198 | 0.238 | 0.277 | 0.317 | 0.357 |
10 | 0.397 | 0.437 | 0.477 | 0.517 | 0.557 | 0.597 | 0.637 | 0.677 | 0.718 | 0.758 |
20 | 0.798 | 0.838 | 0.879 | 0.919 | 0.96 | 1 | 1.041 | 1.081 | 1.122 | 1.162 |
30 | 1.203 | 1.244 | 1.285 | 1.325 | 1.366 | 1.407 | 1.448 | 1.489 | 1.529 | 1.57 |
40 | 1.611 | 1.652 | 1.693 | 1.734 | 1.776 | 1.817 | 1.858 | 1.899 | 1.94 | 1.981 |
50 | 2.022 | 2.064 | 2.105 | 2.146 | 2.188 | 2.229 | 2.27 | 2.312 | 2.353 | 2.394 |
60 | 2.436 | 2.477 | 2.519 | 2.56 | 2.601 | 2.643 | 2.684 | 2.726 | 2.767 | 2.809 |
70 | 2.85 | 2.892 | 2.933 | 2.975 | 3.016 | 3.058 | 3.1 | 3.141 | 3.183 | 3.224 |
80 | 3.266 | 3.307 | 3.349 | 3.39 | 3.432 | 3.473 | 3.515 | 3.556 | 3.598 | 3.639 |
90 | 3.681 | 3.722 | 3.764 | 3.805 | 3.847 | 3.888 | 3.93 | 3.971 | 4.012 | 4.054 |
100 | 4.095 | 4.137 | 4.178 | 4.219 | 4.261 | 4.302 | 4.343 | 4.384 | 4.426 | 4.467 |
110 | 4.508 | 4.549 | 5.59 | 4.632 | 4.673 | 4.714 | 4.755 | 4.796 | 4.837 | 4.878 |
120 | 4.919 | 4.96 | 5.001 | 5.042 | 5.083 | 5.124 | 5.164 | 5.205 | 5.246 | 5.287 |
130 | 5.327 | 5.368 | 5.409 | 5.45 | 5.49 | 5.531 | 5.571 | 5.612 | 5.652 | 5.693 |
140 | 5.733 | 5.774 | 5.814 | 5.855 | 5.895 | 5.936 | 5.976 | 6.016 | 6.057 | 6.097 |
150 | 6.137 | 6.177 | 6.218 | 6.258 | 6.298 | 6.338 | 6.378 | 6.419 | 6.459 | 6.499 |
160 | 6.539 | 6.579 | 6.619 | 6.659 | 6.699 | 6.739 | 6.779 | 6.819 | 6.859 | 6.899 |
170 | 6.939 | 6.979 | 7.019 | 7.059 | 7.099 | 7.139 | 7.179 | 7.219 | 7.259 | 7.299 |
180 | 7.338 | 7.378 | 7.418 | 7.458 | 7.498 | 7.538 | 7.578 | 7.618 | 7.658 | 7.697 |
190 | 7.737 | 7.777 | 7.817 | 7.857 | 7.897 | 7.937 | 7.977 | 8.017 | 8.057 | 8.097 |
200 | 8.137 | 8.177 | 8.216 | 8.256 | 8.296 | 8.336 | 8.376 | 8.416 | 8.456 | 8.497 |
210 | 8.537 | 8.577 | 8.617 | 8.657 | 8.697 | 8.737 | 8.777 | 8.817 | 8.857 | 8.898 |
220 | 8.938 | 8.978 | 9.018 | 9.058 | 9.099 | 9.139 | 9.179 | 9.22 | 9.26 | 9.3 |
230 | 9.341 | 9.381 | 9.421 | 9.462 | 9.502 | 9.543 | 9.583 | 9.624 | 9.664 | 9.705 |
240 | 9.745 | 9.786 | 9.826 | 9.867 | 9.907 | 9.948 | 9.989 | 10.029 | 10.07 | 10.111 |
250 | 10.151 | 10.192 | 10.233 | 10.274 | 10.315 | 10.355 | 10.396 | 10.437 | 10.478 | 10.519 |
260 | 10.56 |
Thermopar Table - Type T
Type T – (Copper-Constantan)
Temp ºC | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-90 | -3.089 | -3.118 | -3.147 | -3.177 | -3.206 | -3.235 | -3.264 | -3.293 | -3.321 | -3.35 |
-80 | -2.788 | -2.818 | -2.849 | -2.879 | -2.909 | -2.939 | -2.97 | -2.999 | -3.029 | -3.059 |
-70 | -2.475 | -2.507 | -2.539 | -2.57 | -2.602 | -2.633 | -2.664 | -2.695 | -2.726 | -2.757 |
-60 | -2.152 | -2.185 | -2.218 | -2.25 | -2.283 | -2.315 | -2.348 | -2.38 | -2.412 | -2.444 |
-50 | -1.819 | -1.853 | -1.886 | -1.92 | -1.953 | -1.987 | -2.02 | -2.053 | -2.087 | -2.12 |
-40 | -1.475 | -1.51 | -1.544 | -1.579 | -1.614 | -1.648 | -1.682 | -1.717 | -1.751 | -1.785 |
-30 | -1.121 | -1.157 | -1.192 | -1.228 | -1.263 | -1.299 | -1.334 | -1.37 | -1.405 | -1.44 |
-20 | -0.757 | -0.794 | -0.83 | -0.867 | -0.903 | -0.94 | -0.976 | -1.013 | -1.049 | -1.085 |
-10 | -0.383 | -0.421 | -0.458 | -0.496 | -0.534 | -0.571 | -0.608 | -0.646 | -0.683 | -0.72 |
0 | 0 | -0.039 | -0.077 | -0.116 | -0.154 | -0.193 | -0.231 | -0.269 | -0.307 | -0.345 |
Temp ºC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.039 | 0.078 | 0.117 | 0.156 | 0.195 | 0.234 | 0.273 | 0.312 | 0.351 |
10 | 0.391 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.549 | 0.589 | 0.629 | 0.669 | 0.709 | 0.749 |
20 | 0.789 | 0.83 | 0.87 | 0.911 | 0.951 | 0.992 | 1.032 | 1.073 | 1.114 | 1.155 |
30 | 1.196 | 1.237 | 1.279 | 1.32 | 1.361 | 1.403 | 1.444 | 1.486 | 1.528 | 1.569 |
40 | 1.611 | 1.653 | 1.695 | 1.738 | 1.78 | 1.822 | 1.865 | 1.907 | 1.95 | 1.992 |
50 | 2.035 | 2.078 | 2.121 | 2.164 | 2.207 | 2.25 | 2.294 | 2.337 | 2.38 | 2.424 |
60 | 2.467 | 2.511 | 2.555 | 2.599 | 2.643 | 2.687 | 2.731 | 2.775 | 2.819 | 2.864 |
70 | 2.908 | 2.953 | 2.997 | 3.042 | 3.087 | 3.131 | 3.176 | 3.221 | 3.266 | 3.312 |
80 | 3.357 | 3.402 | 3.447 | 3.493 | 3.538 | 3.584 | 3.63 | 3.676 | 3.721 | 3.767 |
90 | 3.813 | 3.859 | 3.906 | 3.952 | 3.998 | 4.044 | 4.091 | 4.137 | 4.184 | 4.231 |
100 | 4.277 | 4.324 | 4.371 | 4.418 | 4.465 | 4.512 | 4.559 | 4.607 | 4.654 | 4.701 |
110 | 4.749 | 4.796 | 4.844 | 4.891 | 4.939 | 4.987 | 5.035 | 5.083 | 5.131 | 5.179 |
120 | 5.227 | 5.275 | 5.324 | 5.372 | 5.42 | 5.469 | 5.517 | 5.566 | 5.615 | 5.663 |
130 | 5.712 | 5.761 | 5.81 | 5.859 | 5.908 | 5.957 | 6.007 | 6.056 | 6.105 | 6.155 |
140 | 6.204 | 6.254 | 6.303 | 6.353 | 6.403 | 6.452 | 6.502 | 6.552 | 6.602 | 6.652 |
150 | 6.702 | 6.753 | 6.803 | 6.853 | 6.903 | 6.954 | 7.004 | 7.055 | 7.106 | 7.156 |
160 | 7.207 | 7.258 | 7.309 | 7.36 | 7.411 | 7.462 | 7.513 | 7.564 | 7.615 | 7.666 |
170 | 7.718 | 7.769 | 7.821 | 7.872 | 7.924 | 7.975 | 8.027 | 8.079 | 8.131 | 8.183 |
180 | 8.235 | 8.287 | 8.339 | 8.391 | 8.443 | 8.495 | 8.548 | 8.6 | 8.652 | 8.705 |
190 | 8.757 | 8.81 | 8.863 | 8.915 | 8.968 | 9.021 | 9.074 | 9.127 | 9.18 | 9.233 |
200 | 9.286 | 9.339 | 9.392 | 9.446 | 9.499 | 9.553 | 9.606 | 9.659 | 9.713 | 9.767 |
210 | 9.82 | 9.874 | 9.928 | 9.982 | 10.036 | 10.09 | 10.144 | 10.198 | 10.252 | 10.306 |
220 | 10.36 | 10.414 | 10.469 | 10.523 | 10.578 | 10.632 | 10.687 | 10.741 | 10.796 | 10.851 |
230 | 10.905 | 10.96 | 11.015 | 11.07 | 11.125 | 11.18 | 11.235 | 11.29 | 11.345 | 11.401 |
240 | 11.456 | 11.511 | 11.566 | 11.622 | 11.677 | 11.733 | 11.788 | 11.844 | 11.9 | 11.956 |
250 | 12.011 | 12.067 | 12.123 | 12.179 | 12.235 | 12.291 | 12.347 | 12.403 | 12.459 | 12.515 |
260 | 12.572 |
Copyright © 2021. All rights reserved to Fensys Sensor Technology Eireli
Developed by VGT Tecnologia